
本篇笔记文档名 👇

•27专业课-王道408课时表(计算机网络)✔
本文档是2027考研计算机科学与技术专业408科目中计算机网络的王道课程表,由牛南山整理。内容涵盖计算机网络核心知识点,按章节划分详细列出各知识点名称、常规学习时长及1.5倍速优化学习时长,同时包含选择题部分的章节范围与对应分值分布。课程表系统规划了复习进度,帮助考生明确各章节重点与学习时长,适合备考计算机考研的学生制定复习计划,合理分配时间,提升复习效率。
文档的预览图如下,需要完整PDF文件的同学,文末有文档编码,保存后即可直接打印使用。




📑27专业课-王道408课时表(计算机网络)
| 章节 | 内容 | 时长 | 1.5倍速时长 |
| | 1.1_2 计算机网络的组成和功能 | 18分 |
| | 1.1_5_2 计算机网络的性能指标(下) | 12分 | 14分 |
| 物理层 | | 15分 | 17分 |
| 3.4_1 流量控制、可靠传输与滑动窗口机制 | | 19分 |
| 3.4_3 后退 N 帧协议 (GBN) | | 19分 | 12分 |
| 3.5.2_2 CSMA CD 协议(上) | | 11分 | 16分 |
| 3.5.3 令牌传递协议 …… | | 11分 | 23分 |
| 3.6.3 VLAN 的基本概念与基本原理 | | 32分 | 21分 |
| 网络层 | | 33分 |
| 4.2.2 IP地址+整章串讲 | 40分 | 26分 |
| 4.2.3子网划分与子网掩码 …… |
| 4.2.5路由聚合 | 30分 | 20分 |
| 4.2.6网络地址转换NAT | 36分 | 24分 |
| 4.2.7地址解析协议ARP | 20分 | 13分 |
| 4.2.8动态主机配置协议DHCP | 30分 | 20分 |
| 4.2.9_1 ICMP网际控制报文协议 | 33分 | 22分 |
| 4.2.9_2(选学)traceroute的实现原理 | 05分 | 03分 |
| 4.31IPv6地址 | 36分 | 24分 |
| 4.4.1路由算法 | 26分 | 17分 |
| 4.4.2分层次的路由协议 | 11分 | 07分 |
| 4.4.3_1 RIP的基本概念 | 15分 | 10分 |
| 4.4.3_2 RIP 的工作示例(从路由器启动到收敛) | 22分 | 14分 |
| 4.4.3_3 RIP的工作示例(动态适应网络拓扑变化) | 08分 | 05分 |
| 4.4.3_4RIP的工作示例(反映RIP的缺点) | 17分 | 11分 |
| 4.4.3_5RIP的工作示例(反映RIP的优点) | 07分 | 04分 |
| 4.4.4_1 OSPF的特点 | 28分 | 18分 |
| 4.4.4_2OSPF的基本工作原理 | 25分 | 16分 |
| 4.4.4_3 OSPF的分组类型 | 24分 | 16分 |
| 4.4.5_1 BGP的特点、相关概念 | 19分 | 12分 |
| 4.4.5_2BGP路由信息&工作原理 | 18分 | 12分 |
| 4.4.53BGP路由选择 | 15分 | 10分 |
| 4.4.5_4 BGP 四种报文 | 05分 | 03分 |
| 4.5IP多播 | 18分 | 12分 |
| 4.6移动IP | 26分 | 17分 |
| 4.7网络层设备 | 20分 | 13分 |
| 选择题部分 |
| 3.4选择1-5 | 10分 |
| 3.4选择6-10 | 10分 |
| 3.4选择11-15 | 08分 | 05分 |
| 3.4选择16-20 | 19分 | 1分 |
| 3.4选择21-25 |
| 3.4选择26-30 | | 08分 |
| 3.5选择1-5 | 09分 |
| 3.6选择1-5 | | 02分 |
| 3.6选择31-35 |
| 3.6选择36-40 | 10分 |
| 3.7选择1-5 | 04分 | 02分 |
| 4.1选择1-5 | 05分 | 03分 |
| 4.1选择6-10 | 04分 | 02分 |
| 4.1选择11-15 | 07分 | 04分 |
| 4.1选择16-20 | 06分 | 04分 |
